
Americano maison 7 cl Martini blanc + Martini Rouge, Campari, zestes de citron, eau gazeuse |
6,00 |
Caïpirinha Cachaça (alcool brésilien à base de sucre de canne), citron vert, sucre roux, glace pillée |
7,00 |
Cocktail maison 12 cl Gin, vodka, jus d'orange, pétillant, pisang ambon |
7,00 |

Nos Pressions | 25 cl | 33 cl | 50 cl |
Leffe | 3,20 | 3,80 | 6,00 |
Leffe ruby | 3,40 | 3,70 | 6,00 |
Nos bouteilles | 33 cl | ||
Heineken | 3,60 | ||
Desperados | 3,60 | ||
Hoegaarden bière blanche | 3,60 |

25 cl | 50 cl | 75 cl | |
Cidre Brut artisanal | 4,00 | 8,00 | 11,00 |

Coca cola ou zéro 33 cl | 3,10 |
Orangina 25 cl | 3,10 |
Perrier 33 cl | 3,10 |
Schweppes agrumes 20 cl | 3,10 |
Fuze tea pêche 25 cl | 3,10 |
Diabolo 25 cl | 3,10 |
Grenadine, menthe, citron, kiwi, fraise, pêche, citron, banane |
|
Jus de fruits 20 cl | 3,10 |
Nectar de fruits 20 cl | 3,10 |
Sirop à l’eau | 2,70 |
Supplément sirop | 0,20 |

50 cl | 100 cl | |
Plancoët | 2,50 | 3,20 |
Plancoët bulles | 3,00 | 3,50 |
Ferrarelle | 3,30 | 4,20 |

Café | 1,50 |
Café crème | 1,80 |
Déca | 1,50 |
Grand café | 2,80 |
Cappuccino | 3,10 |
Chocolat chaud | 3,10 |
Thé : nature - vert menthe - fruits rouges | 2,80 |
Thé lait/citron | 2,80 |
Infusion | 2,80 |
Irish coffee | 7,10 |

Martini Rouge ou Blanc 5 cl | 3,00 |
Ricard 2 cl | 3,00 |
Campari 5 cl | 4,00 |
Suze 5 cl | 4,00 |
Porto 5 cl | 4,00 |
Kir 12 cl |
3,00 |
Cassis, mûre, framboise, pêche, cerise |
|
Kir pétillant 12 cl |
3,50 |
Cassis, mûre, framboise, pêche, cerise |
|
Marsala amande ou oeuf 5 cl | 4,00 |
Whisky 5 cl | 6,00 |
Chivas, Aberlour, Cardhu, Jack Daniel's 5 cl | 6,80 |

Sauvignon, Vin de france, La petite Perrière | 12,5 cl | 25 cl | 50 cl | 75 cl |
3,50 | 7,00 | 14,00 | 19,00 | |
Côte de Gascogne IGP, Moëlleux UBY | 12,5 cl | 25 cl | 50 cl | 75 cl |
4,00 | 7,50 | 15,00 | 20,00 | |
Chardonnay IGP, La cour des dames | 12,5 cl | 25 cl | 50 cl | 75 cl |
4,00 | 7,50 | 15,00 | 20,00 |

Corse Rionerosa IGP | 12,5 cl | 25 cl | 50 cl | 75 cl |
3,50 | 7,00 | 14,00 | 19,00 | |
Côte de provence, Terre nobles AOP | 12,5 cl | 25 cl | 50 cl | 75 cl |
3,50 | 7,00 | 14,00 | 19,00 |

Bordeaux, Château bras d'argent | 12,5 cl | 25 cl | 50 cl | 75 cl |
3,50 | 7,00 | 14,00 | 20,00 | |
Saint Nicolas de Bourgueil, Chevallerie AOP | 12,5 cl | 25 cl | 50 cl | 75 cl |
3,50 | 7,00 | 14,00 | 20,00 | |
Languedoc Pic Saint Loup AOP | 12,5 cl | 25 cl | 50 cl | 75 cl |
4,00 | 7,50 | 15,00 | 21,00 |

25 cl | 50 cl | 75 cl | |
Merlot rouge ou Cinsault rosé |
5,00 | 8,50 | 11,00 |

Champagne Brut 75cl | 40,00 |

Get 27, Get 31, Menthe Pastille, Poire Williams, Amaretto, Bailey's, Limoncello, Calvados, Cognac, Cognac aux amandes | 6,00 |
Poire Williams | 7,00 |